|  | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  | 会社概要 |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  | 
            
              | 
                
                  | 社 名 | 株式会社 三平測量 (みひらそくりょう) |  
                  |  | 
                      
                        |  |  
                        |  | 関連事業者: | 三平正行土地家屋調査士事務所 |  
                        |  | 三平宏海土地家屋調査士事務所 |  
                        |  |  |  |  
                  | 設 立 | 昭和46年5月6日 |  
                  | 資本金 | 1000万円 |  
                  | 代表取締役会長 | 三平正行 |  
                  | 代表取締役社長 | 三平幸治 |  
                        | 職 員 | 8名 ※平成30年8月1日現在 |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 沿 革 |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  | 
            
              | 
                
                  |  | 1920年(大正 9年) |  | 『甲子工業所』として東京府北豊島郡巣鴨町(現・東京都豊島区巣鴨)に開設 |  
                  | 1948年(昭和23年) | 神奈川県高座郡相模原町役場内(旧・上溝町役場)にて業務 |  
                  | 1954年(昭和29年) | 『三平測量事務所』として現・相模原市役所構内に移転 |  
                  | 1968年(昭和43年) | 市役所建替えに伴い現在地に事務所新築移転 |  
                  | 1971年(昭和46年) | 『株式会社 三平測量』に組織変更 |  |  |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  | 歴代代表 |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  | 
            
              | 
                
                  |  | 三平円治 (1884年/明治17年生) |  
                  | 三平隆一 (1918年/大正7年生) |  
                  | 三平正行 (1948年/昭和23年生) |  
                        | 三平幸治 (1951年/昭和26年生) |  |  | 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  | 創業時使用測量機器 |  |  |  | 
        
          |  |  |  | 
        
          |  |